#author("2023-09-07T12:09:00+00:00","default:wikiadmin","wikiadmin")
#contents

本州編

*リンク [#yb2c2562]

-[[Train/Report/20230913-19 北海道&東日本パス 2023-2 PartI]]
-[[Train/Report/20230913-19 北海道&東日本パス 2023-2 PartII]]


*電源スポット [#m5797aff]




*9/18 [#h8fd0e68]

シルバープリンセスの二等寝台Aが満席であるが、もし取れたらそれに変更であるが、待ちが多くて宇都宮到着は1時間程度前倒し。
-9/7 一瞬△になるもセッション切れエラーでおそらく1席しか開かなかった。しかし21時にリベンジ成功!

-盛岡まで

|路線名|出発到着|備考|
|フェリーターミナル連絡バス|フェリーターミナル 5:45-5:55 本八戸駅|立ち乗車数人ほど北海道土産プラスされでかい荷物持参の人が多い。|
|八戸線(八戸行)|本八戸 06:13-06:23 八戸|キハE130−500二両ワンマン|
|青い森鉄道(盛岡行)|八戸 07:13-07:39 目時≪降車不要≫||
|いわて銀河鉄道(盛岡行)|目時≪降車不要≫ 07:39-09:00 盛岡||

-盛岡からの帰り

盛岡1本前でも一関待ちぼうけ

|路線名|出発到着|備考|
|東北本線(一ノ関行)|盛岡 11:04-12:29 一ノ関||
|東北本線(小牛田行)|一ノ関 12:44-13:31 小牛田||
|東北本線(仙台行)|小牛田 13:37-14:23 仙台||
|東北本線(白石行)|仙台 15:00-15:48 白石(宮城)||
|東北本線(福島行)|白石(宮城) 15:51-16:26 福島(福島)||
|東北本線(郡山行)|福島(福島) 16:39-17:25 郡山(福島)||
|東北本線(新白河行)|郡山(福島) 17:49-18:28 新白河||
|東北本線(黒磯行)|新白河 18:32-18:55 黒磯||
|宇都宮線(宇都宮行)|黒磯 19:00-19:51 宇都宮||

*9/19 [#e43069b6]

-小川町まで

|路線名|出発到着|備考|
|宇都宮線(熱海行)|宇都宮 04:37-05:53 大宮(埼玉)||
|川越線(川越行)|大宮(埼玉) 06:04-06:29 川越||
|川越線(八王子行)|川越 06:47-07:08 高麗川||
|八高線(高崎行)|高麗川 07:29-07:55 小川町(埼玉)||


*総評 [#obbbbb50]

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS