羽越本線迂回情報†
- 通常ダイヤが確約されてない場合はキャンセルし、水沢、いわき、その他複数の宿があるあたりに変更
- Trail inn相馬かB4Tかまねきの湯狙いでアルファーワンの郡山AGAINもあり!7200より安ければ良い!
- その他?!十五町目AG
路線名 | 出発到着 | 備考 |
奥羽本線(新庄行) | 秋田 05:49-08:42 新庄 | 9790 |
山形線(山形行) | 新庄 09:34-10:44 山形 | |
山形線(米沢行) | 山形 11:11-12:03 米沢 | |
山形線(福島行) | 米沢 13:08-13:54 福島(福島) | |
東北本線(郡山行) | 福島(福島) 14:39-15:26 郡山(福島) | |
快速あいづ3号(会津若松行) | 郡山(福島) 16:15-17:21 会津若松 | |
磐越西線(新津行) | 会津若松 18:35-21:00 新津 | |
信越本線(長岡行) | 新津 21:36-22:30 長岡 | |
信越本線(柏崎行) | 長岡 23:08-23:51 柏崎 | |
路線名 | 出発到着 | 備考 |
奥羽本線(新庄行) | 秋田 05:49-06:42 大曲(秋田) | 7700 |
田沢湖線(盛岡行) | 大曲(秋田) 07:02-08:29 盛岡 | |
東北本線(一ノ関行) | 盛岡 08:56-10:27 一ノ関 | |
東北本線(小牛田行) | 一ノ関 10:39-11:27 小牛田 | |
東北本線(仙台行) | 小牛田 11:47-12:34 仙台 | |
常磐線(原ノ町行) | 仙台 12:40-13:57 原ノ町 | |
常磐線(水戸行) | 原ノ町 14:08-15:28 いわき | |
路線名 | 出発到着 | 備考 |
奥羽本線(新庄行) | 秋田 05:49-07:05 横手 | 7150 |
北上線(北上行) | 横手 08:09-09:27 北上 | |
路線名 | 出発到着 | 備考 |
常磐線(原ノ町行) | 仙台 15:34-17:00 原ノ町 | 2640 |
常磐線(いわき行) | 原ノ町 17:28-18:48 いわき | |
リンク†
Train/Report/20250814-18 夏の青春18きっぷ東北ツアー PartI
2025/08/16†
路線名 | 出発到着 | 備考 |
羽越本線(酒田行) | 秋田 05:35-07:34 酒田 | 6050 |
羽越本線(村上行) | 酒田 09:36-11:44 村上(新潟) | 8:15酒田到着の折返し。GVE-400二両ワンマン |
羽越本線(新潟行) | 村上(新潟) 12:23-12:57 新発田 | |
白新線(新潟行) | 新発田 13:03-13:40 新潟 | 新潟経由 |
信越本線(長岡行) | 新潟 14:08-15:23 長岡 | |
羽越本線(新津行) | 新発田 13:23-13:52 新津 | 13:03新発田到着の折返し。キハ110計二両ワンマン |
信越本線(長岡行) | 新津 14:28-15:23 長岡 | |
信越本線(直江津行) | 長岡 15:44-16:27 柏崎 | 45分後に快速ありで17:19着! |
路線名 | 出発到着 | 備考 |
奥羽本線(新庄行) | 秋田 05:49-08:42 新庄 | 7150 |
陸羽西線代行バス(余目行) | 新庄 10:15-11:44 余目 | 11:00発の快速バスでも酒田始発に間に合う |
羽越本線(村上行) | 余目 13:09-14:53 村上(新潟) | |
羽越本線(長岡行) | 村上(新潟) 15:15-15:49 新発田 | |
羽越本線(新津行) | 新発田 15:54-16:24 新津 | |
信越本線(長岡行) | 新津 16:30-17:32 長岡 | |
信越本線(直江津行) | 長岡 17:37-18:19 柏崎 | |
路線名 | 出発到着 | 備考 |
山形線(山形行) | 新庄 09:34-10:44 山形 | 6050 |
山形線(米沢行) | 山形 11:11-12:03 米沢 | |
米坂線(今泉行) | 米沢 12:16-12:45 今泉(山形) | |
米坂線代行バス(坂町行) | 今泉(山形) 13:00-14:46 坂町 | |
羽越本線(長岡行) | 坂町 15:28-15:49 新発田 | |
羽越本線(新津行) | 新発田 15:54-16:24 新津 | |
信越本線(長岡行) | 新津 16:30-17:32 長岡 | |
信越本線(直江津行) | 長岡 17:37-18:19 柏崎 | |
2025/08/17†
路線名 | 出発到着 | 備考 |
信越本線(長岡行) | 柏崎 05:37-06:17 宮内(新潟) | 8030 |
上越線(水上行) | 宮内(新潟) 06:38-08:54 水上 | |
上越線(高崎行) | 水上 09:00-10:03 高崎 | |
詳細インプレッション†