trip
の履歴(No.53)
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
履歴一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
trip
へ行く。
1 (2025-02-09 (日) 08:13:42)
2 (2025-02-09 (日) 12:04:20)
3 (2025-02-09 (日) 12:16:19)
4 (2025-02-09 (日) 18:50:41)
5 (2025-02-09 (日) 22:19:50)
6 (2025-02-14 (金) 10:15:30)
7 (2025-02-14 (金) 21:31:22)
8 (2025-02-15 (土) 15:14:00)
9 (2025-02-15 (土) 18:39:17)
10 (2025-02-15 (土) 23:18:47)
11 (2025-02-16 (日) 10:50:44)
12 (2025-02-16 (日) 13:57:21)
13 (2025-02-16 (日) 17:29:54)
14 (2025-02-16 (日) 20:21:05)
15 (2025-02-16 (日) 21:19:17)
16 (2025-02-22 (土) 05:24:42)
17 (2025-02-22 (土) 07:38:07)
18 (2025-02-22 (土) 10:29:15)
19 (2025-02-22 (土) 15:15:59)
20 (2025-02-22 (土) 20:19:52)
21 (2025-02-23 (日) 09:59:41)
22 (2025-02-23 (日) 14:34:26)
23 (2025-02-23 (日) 17:30:01)
24 (2025-02-23 (日) 18:40:06)
25 (2025-02-24 (月) 02:02:11)
26 (2025-02-24 (月) 10:53:30)
27 (2025-02-24 (月) 14:24:41)
28 (2025-02-24 (月) 20:05:59)
29 (2025-02-24 (月) 23:02:02)
30 (2025-02-25 (火) 09:42:44)
31 (2025-02-25 (火) 13:41:23)
32 (2025-03-16 (日) 14:24:09)
33 (2025-03-16 (日) 17:25:17)
34 (2025-03-16 (日) 17:53:40)
35 (2025-03-16 (日) 20:54:19)
36 (2025-03-23 (日) 17:30:55)
37 (2025-03-23 (日) 20:51:41)
38 (2025-03-23 (日) 22:18:50)
39 (2025-03-24 (月) 09:04:48)
40 (2025-03-24 (月) 18:28:17)
41 (2025-04-12 (土) 04:26:46)
42 (2025-04-12 (土) 07:40:35)
43 (2025-04-12 (土) 18:47:01)
44 (2025-04-12 (土) 21:02:56)
45 (2025-04-13 (日) 06:25:56)
46 (2025-04-13 (日) 17:44:00)
47 (2025-04-13 (日) 20:55:07)
48 (2025-04-13 (日) 23:46:27)
49 (2025-04-14 (月) 07:14:21)
50 (2025-04-19 (土) 05:35:15)
51 (2025-04-19 (土) 06:43:58)
52 (2025-04-19 (土) 10:36:53)
53 (2025-04-19 (土) 17:31:13)
54 (2025-04-20 (日) 02:07:35)
55 (2025-04-20 (日) 09:49:58)
56 (2025-04-20 (日) 13:01:27)
57 (2025-04-20 (日) 15:58:00)
58 (2025-04-20 (日) 19:21:31)
59 (2025-04-20 (日) 20:51:17)
60 (2025-04-21 (月) 02:57:41)
61 (2025-04-21 (月) 07:49:07)
62 (2025-04-21 (月) 13:21:20)
63 (2025-04-26 (土) 04:32:37)
64 (2025-04-26 (土) 08:06:01)
65 (2025-04-26 (土) 10:46:36)
66 (2025-04-26 (土) 11:22:36)
67 (2025-04-27 (日) 12:15:27)
68 (2025-04-27 (日) 16:12:47)
69 (2025-04-27 (日) 19:00:55)
70 (2025-04-28 (月) 03:07:51)
71 (2025-04-28 (月) 04:37:41)
72 (2025-04-28 (月) 07:00:11)
73 (2025-04-28 (月) 10:28:07)
74 (2025-04-28 (月) 17:33:22)
75 (2025-04-28 (月) 19:10:03)
76 (2025-04-29 (火) 09:06:50)
77 (2025-05-03 (土) 03:55:53)
78 (2025-05-03 (土) 06:56:22)
79 (2025-05-03 (土) 10:33:55)
80 (2025-05-03 (土) 13:53:03)
81 (2025-05-03 (土) 17:16:08)
82 (2025-05-03 (土) 20:21:21)
83 (2025-05-03 (土) 22:44:14)
84 (2025-05-04 (日) 05:46:04)
85 (2025-05-04 (日) 08:33:51)
86 (2025-05-04 (日) 15:09:55)
87 (2025-05-04 (日) 20:24:11)
88 (2025-05-04 (日) 20:57:04)
89 (2025-05-06 (火) 16:00:11)
90 (2025-05-06 (火) 18:11:00)
91 (2025-05-07 (水) 09:19:14)
92 (2025-05-07 (水) 13:09:29)
93 (2025-05-09 (金) 18:29:48)
94 (2025-05-10 (土) 04:01:34)
95 (2025-05-10 (土) 08:09:26)
96 (2025-05-10 (土) 11:29:15)
15:28発→15:29右折→15:34料金所あと→15:43右折→15:49国道400号→15:59湯の香しおばらと関谷→16:04牧リニューアルオープン!→16:05西那須野塩原インターチェンジ→16:13西三島→16:16オータニ着替えと買い物16:29→16:35国道461交差点→1車線→着
帰りも凸凹に気をつけつつバイクだと致命傷では?ほぼ単独行だったけど国道合流地点はそれなりの台数。往路が遅かったからか復路は順調すぎるぐらい。オータによってパリジェンヌなる御当地パン。