グーグル検索と結果表示 | 90 |
グーグル検索から重めのwikipedia2ページ | 230 |
au ONETOPから誤って飛んだポータル | 400 |
某仕事でやったサイトアクションSSL入力画面 | 1000 |
GALA湯沢TOP(画像多い)から最新情報 | 1000 |
EDI†
タイトル | 内容 | |
Kabu.com | ログイン、検索から注文まで | 700 |
岡三オンラインFX | ログイン、注文取り消し、注文 | 1050 |
交通情報系†
Yahooモバイル渋滞情報首都圏画像 | 200 |
交通情報テキスト | 30 |
ジョルダン乗り換え案内 | 160-250 |
ジョルダン時刻表from画面メモ | 90 |
ジョルダン時刻表from画面メモ 一画面のみ | 48 |
電子マネー系†
モバイルSuicaチャージ ログイン含む | 700,350,550(アプリ更新確認あり),350,765(ログインからチャージまで超精密計測) |
モバイルSuicaアプリダウンロード | 4000 |
モバイルSuica機種変更手続き | 2000 |
モバイルSuicaポイント受け取り手続き | 400 |
モバイルSuicaグリーン券購入 | 1000,1200 |
nanacoアップデート確認 | 32 |
nanacoログイン失敗 | 32 |
nanacoポイント交換 | 160 |
nanacoセンター預かり確認。ログインあり | 240 |
nanacoクレジットチャージ登録前で失敗 | - |
モバイルnanacoアプリダウンロード373K | 3000 |
機種変更(アプリダウンロード、設定)*2 | 8500 |
QuicPay設定(無駄にアプリダウンロード&バージョンアップ、設定) | 10000 |
定額制なしかつ、10000パケット使うと2000円近くかかるぞ。
モバイルメールチェック†
ニフティメールチェックと一通閲覧 | 150 |
ニフティメールログインからメール一覧3画面ほど | 210 |
SNS†
mixiでログインからメッセージ一個 | 400 |
mixiでコミュニティ表示何ページか | 900 |
その他未整理†
T008へのnanaco,suica,edyのダウンロード&機種変更 | 18000 |
- 乗り換え案内二回とmixiログイン+トップ表示で900
- SBI株取引 検索から取引まで 800
- カブドットコム数画面遷移 320
- 楽天証券 ログインと保有株式一覧 180