-通信会社に毎月定額まで払うのをやめたくて記録開始

*一般 [#t02d031f]

|グーグル検索と結果表示|90|
|グーグル検索から重めのwikipedia2ページ|230|
|au ONETOPから誤って飛んだポータル|400|
|某仕事でやったサイトアクションSSL入力画面|1000|
|GALA湯沢TOP(画像多い)から最新情報|1000|

*EDI [#a5090aa4]

|タイトル|内容||
|Kabu.com|ログイン、検索から注文まで|700|
|岡三オンラインFX|ログイン、注文取り消し、注文|1050|

*交通情報系 [#ee3abe46]

|Yahooモバイル渋滞情報首都圏画像|200|
|交通情報テキスト|30|
|ジョルダン乗り換え案内|160-250|
|ジョルダン時刻表from画面メモ|90|
|ジョルダン時刻表from画面メモ 一画面のみ|48|

*電子マネー系 [#dfe0d246]

+モバイルSuica
+モバイルnanaco
+QUICPAY
+Edy
+WAON

|モバイルSuicaチャージ ログイン含む|700,350,550(アプリ更新確認あり),350,765(ログインからチャージまで超精密計測)、900、1,664-813=851|
|モバイルSuicaアプリダウンロード|4000|
|モバイルSuica機種変更手続き|2000|
|モバイルSuicaポイント受け取り手続き|400|
|モバイルSuicaグリーン券購入|1000,1200|
|モバイルSuicaモバトク購入|1600|
|nanacoアップデート確認|32,50|
|nanacoログイン失敗|32|
|nanacoポイント交換|160,1140-910=230|
|nanacoセンター預かり確認。ログインあり|240|
|nanacoセンター預かり反映。ログインあり|180,60,180|
|nanacoセンター預かり反映。ログインあり|180,60,180,160|
|nanacoセンター預かり確認。アップデート確認、ログインあり|165から|
|nanacoクレジットチャージ登録前で失敗|-|
|モバイルnanacoアプリダウンロード373K|3000|
|機種変更(アプリダウンロード、設定)*2|8500|
|QuicPay履歴確認(6件だけなので無駄!)|50|
|QuicPay設定(無駄にアプリダウンロード&バージョンアップ、設定)|10000|

定額制なしかつ、10000パケット使うと2000円近くかかるぞ。

*モバイルメールチェック [#ga2cfb9f]

|ニフティメールチェックと一通閲覧|150|
|ニフティメールログインからメール一覧3画面ほど|210|

*SNS [#f596806e]

|mixiでログインからメッセージ一個|400|
|mixiでコミュニティ表示何ページか|900|



*その他未整理 [#ga279e2b]

|T008へのnanaco,suica,edyのダウンロード&機種変更|18000|

-乗り換え案内二回とmixiログイン+トップ表示で900
-SBI株取引 検索から取引まで 800
-カブドットコム数画面遷移 320
-楽天証券 ログインと保有株式一覧 180

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS